|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Мотор бензонасоса електричний ВАЗ (гладкий штуцер) СтВ
ОЕМ НОМЕР: 2112-1139010 0580453453
Застосовність для автомобіля
| Марка | Модель | Двигун | Рік |
| VAZ | 2111 2112 | 1.5 i 8V / 1.6 i 8V | 1996 - 2008 |
| 2108 | 1.1 / 1.5 | 1984 - | |
| 2108 | 1.3 | ||
| 2109 | 1.1 / 1.3 | 1984 - | |
| 2109 | 1.5 | ||
| 21099 | 1.1 / 1.5 | ||
| 21099 | 1.3 | 1984 - | |
| 2110 | 1.5 i 8V / 1.6 i 8V | 1996 - | |
| 2113 2114 2115 | 1.5 i / 1.6 i | ||
| 2170 2171 2172 | 1.6 i | ||
| 2190 2192 | 1.6 i | 2010 - | |
| Lada (ВАЗ) | 4*4 (Niva) | 1.7 i | 2002 - |
| Chevrolet | Niva (02-) | 1.7 i | 2002 - |
Характеристики:
- Робочий тиск, Bar 3
- Споживана потужність, Вт 100
- Номінальна напруга, В 12
- Продуктивність, л/год 75
- Сила струму, А 5
- Максимальний тиск, бар 5,5~7,5